
Кукурудза «ВН 6763» ВНІС™ (ФАО 320) Рік врожайності 2022р.
3 400 ₴/посівна одиниця
- Немає в наявності
+380 (50) 678-97-64
Олександр- +380 (98) 678-97-64Олександр
- +380 (50) 224-36-32Євгеній, відправки
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Про кукурудзу на 2021 рік та огляд Галатеї, Хотина, Голосіївської можна подитися за цим посиланням: https://youtu.be/o4XZU1sLnZY
Має потужне стебло, що обумовлює високу стійкість до вилягання. Придатний для вирощування в усіх зонах, як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку грунту. Високий потенціал урожайності
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гібриду | простий (модифікований) гібрид |
| Група стиглості | cередньостиглий |
| ФАО | 320 |
| Напрямок використання | зерновий, силосний |
| Тип зерна | кременісто-зубоподібний |
| Колір зерна | жовто-оранжевий |
| Висота рослини | 250-260 см |
| Висота кріплення качана | 95-100 см |
| Потенціал врожайності | 165 ц/га |
| Гельмінтоспоріоз | 8 |
| Фузаріоз | 7 |
| Пухирчаста сажка | 7 |
| Вилягання | 8 |
| Посухостійкість | 8 |
| К-ть рядів зерен у качані | 14-18 шт. |
| К-ть зерен у ряду | 40-46 шт. |
| К-ть зерен у качані | 560-828 шт. |
| Полісся | 80-90 тис. рослин/га |
| Лісостеп | 65-80 тис. рослин/га |
| Степ | 60-70 тис. рослин/га |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 400 ₴/посівна одиниця



