Застосування препарату
| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Біла гниль (склеротиніоз), Вертицильозне в'янення, Плямистість темно-бура (фомопсис), Фомоз (плямистість чорна) | У період вегетації | 1,2-1,4 л/га | 2 | 20 |
| Пшениця озима | Борошниста роса, Іржа бура листкова, Септоріоз (біла плямистість листя), Фузаріозна коренева гниль, Церкоспорельозна коренева гниль | Початок виходу в трубку; Початок колосіння-кінець цвітіння | 1,2-1,4 л/га | 2 | 20 |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, Гельмінтоспоріозна плямистість листя, Плямистості листя (рамуляріоз), Септоріоз (біла плямистість листя) | Початок виходу в трубку; Початок колосіння-кінець цвітіння | 1,2-1,4 л/га | 2 | 20 |
| Цукровий буряк | Борошист роса, Церкоспортоз | У період вегетації | 0,8-1,2 л-га | 3 | 20 |
| Яблуня | Борошниста роса, Моніліоз, Парша | У період вегетації | 1,4-1,6 л/га | 3 | 20 |
| Виноград | Оїдіум, Сіра гниль | У період вегетації | 1,0-1,5 л/га | 3 | 30 |
| Томати | Антракноз, Біла гниль (склеротиніоз), Борошниста роса, Вертицильозне в'янення, Сіра гниль, Фузараіозне в'янення | У період вегетації | 1,5 л/га | 2 | 30 |
| Капуста білокачанна | Біла гниль (склеротиніоз), Борошниста роса, Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна), Фузараіозне в'янення | У період вегетації | 1,5-2,0 л/га | 2 | 14 |
| Капуста цвітна | Біла гниль (склеротиніоз), Борошниста роса, Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна), Фузараіозне в'янення | У період вегетації | 1,5-2,0 л/га | 2 | 14 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 300 ₴

