Суперфосфат Makosh Fosfat
Фосфор - 19%
Кальцій - 30%
Сірка - 30%
| Культурі | Норма внесення добрив |
| Озима та яра пшениця | 150-250 кг/га |
| Озимий та ярий ріпак | 150-300 кг/га |
| Озимий та ярий ячмінь | 150-250 кг/га |
| Цукровий буряк | 150-300 кг/га |
| Соя, горох | 120-220 кг/га |
| Кукурудза, cоняшник | 150-300 кг/га |
| Картопля, овочі | 150-300 кг/га |
| Гречка | 120-180 кг/га |
| Плодові дерева та кущі | 200-300 кг/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Вид добрива | Комплексний |
| Препаративна форма | Гранули |
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Fosfan Fructus |
| Призначення | Універсальне |
| Діючі речовини | |
| Фосфор | 19 % |
| Сірка | 30 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230 ₴



