Кларк - системний фунгіцид широкого спектру превентивної та лікувальної дії для застосування у сільському господарстві проти септоріозу, бурої листкової іржі та альтернаріозу на пшениці; септоріозу, сітчастої та смугастої плямистостей листя на ячмені; несправжньої борошнистої роси та іржі на сої; несправжньої борошнистої роси або переноспорозу, фомопсису та іржі на соняшнику; несправжньої борошнистої роси або пероноспорозу, церкоспорозу на цукрових буряках; фомозу, альтернаріозу, білої та сірої гнилей, несправжньої борошнистої роси або пероноспорозу на ріпаку.
| Действующее вещество |
Азоксистробин: 500 г/кг |
| Препаративная форма |
Водо-дисперсные гранулы (в. Д.г.) |
| Химическая группа |
Стробилурины |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) |
II |
| Температура применения | від +12 °C до +24 °C |
| Срок хранения, месяцев | 36 |
| Упаковка | 1 кг |
Переваги препарату Кларк:
- Ефективність проти 4 класів патогенних грибів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes
- Широкий спектр культур
- Вдосконалена препаративна форма
- Антиспорулянтна дія
Применение фунгицида Кларк:
| Об'єкт захисту | Хвороби | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Несправжня борошниста роса (пероноспороз), Іржа, Плямистість темно-бура (фомопсис) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Ріпак озимий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), несправжня Борошниста роса (пероноспороз), Сіра гниль, Фомоз (чорна плямистість) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Ріпак ярий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), несправжня Борошниста роса (пероноспороз), Сіра гниль, Фомоз (чорна плямистість) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Цукрові буряки | Несправжня борошниста роса (пероноспороз), Церкоспороз | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Пшениця яра | Альтернаріоз колоса, Іржа бура листова, Септоріоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Пшениця озима | Альтернаріоз колоса, Іржа бура листова, Септоріоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Ячмінь озимий | Сітчаста плямистість, смугаста Плямистість, Септоріоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Ячмінь ярий | Сітчаста плямистість, смугаста Плямистість, Септоріоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Соя | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Ржавчина | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Виноград | Мильдью, Оидиум, Серая гниль | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
- Пшениця, Ячмінь, Ріпак, Соняшник, Соя: 150 - 200 л/га
- Цукровий буряк: 150 - 300 л/га
- Виноградники: 600 - 1000 л/га
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздействия | Системные |
| Содержание действующего вещества | азоксистробін 500г. |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Азоксистробин |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Виноград, Подсолнечник, Рапс, Свекла |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Вес | 1 кг |
| Объем | 1 л |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 ₴

