| 8% | Азот (N), загальний |
| 24% | П’ятиокис фосфору (P₂O₅), загальний |
| 24% | Оксид калію (K₂O), розчинний у воді |
| 9% | Триоксид сірки (SO₃), розчинний у воді |
| Культури | Норми внесення добрив |
| Соняшник | 100-250 кг/га |
| Соя, горох | 100-200 кг/га |
| Кукурудза | 100-250 кг/га |
| Цукровий бур'як | 150-300 кг/га |
| Озима та яра пшениця | 100-200 кг/га |
| Озимий та ярий ріпак | 100-250 кг/га |
| Озимий та ярий ячмінь | 100-200 кг/га |
| Картопля, овочі | 150-300 кг/га |
| Плодові дерева та кущі | 150-300 кг/га |
Властивості
- Добриво містить високу кількість максимально доступного фосфору та калію у рівному співвідношенні, а також збагачене азотом та сіркою, що робить його особливо цінним для всіх сільськогосподарських культур.
- Висока якість сировини та висока розчинність гранули добрива забезпечує активний ріст та розвиток рослин.
- Завдяки оптимальному співвідношенню поживних елементів добриво ідеально підходить для припосівного внесення.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Вид добрива | Комплексний |
| Препаративна форма | Гранули |
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Grupa azoty |
| Призначення | Універсальне |
| Діючі речовини | |
| Азот | 8 % |
| Фосфор | 24 % |
| Калій | 24 % |
| Сірка | 9 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 50 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 900 ₴


