
Кукурудза ГАР 310, ФАО 250, р.в. 2022
2 000 ₴/посівна одиниця
- Немає в наявності
+380 (50) 678-97-64
Олександр- +380 (98) 678-97-64Олександр
- +380 (50) 224-36-32Євгеній, відправки
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТІЙКІ СТІЙК ДО БУРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
СТРУКТУРА ВРОЖАЮ
ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ НА ЗЕРНО (ТИС. РОСЛИН/ГА)
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | середньоранній |
| ФАО | 250 |
| Напрямок використання | зерновий, силосний |
| Тип зерна | кременісто-зубоподібний |
| Висота рослини | 290 см |
| Висота кріплення качана | 115 см |
| Потенціал врожайності | 14,0 т/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 10,0 т/га |
| Вилягання | 6 |
| Гельмінтоспоріоз | 7 |
| Фузаріоз | 7 |
| Пухирчаста сажка | 6 |
| Посухостійкість | 7 |
| К-ть рядів зерен у качані | 16 шт. |
| К-ть зерен у ряду | 30-35 шт. |
| Полісся | 80-90 тис. рослин/га |
| Лісостеп | 65-80 тис. рослин/га |
| Степ | 60-70 тис. рослин/га |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 000 ₴/посівна одиниця
