| 4% | Азот (N) |
| 4% | Магній (MgO) |
| 10% | Сірка (SO₃) |
| 0,5% | Бор (В) |
| 0,5% | Хелат Міді (Cu) |
| 0,5% | Хелат Цинку (Zn) |
| 0,6% | Хелат Заліза (Fe) |
| 0,9% | Хелат Марганцю (Mn) |
| 5,2% | Амінокислоти рослинного походження |
| 5% | Органічні кислоти |
Застосування
Wonder Leaf Wonder Micro застосовують для позакореневого підживлення усіх сільськогосподарських культур та обробки посівного матеріалу
Дозування
| Культури | Фаза і норми внесення добрив | ||
| Озимий та ярий ріпак | формування листової розетки 2-3 л/га | формування стебла 2-3 л/га | бутонізація 2-3 л/га |
| Цукрові буряки | 4-8 листків 2-3 л/га | 10 і більше листків 2-3 л/га | змикання рядів 2-3 л/га |
| Соняшник | 4-6 листків 2-3 л/га | 8 і більше листків 2-3 л/га | |
| Кукурудза | 4-6 листків 2-3 л/га | 8 і більше листків 2-3 л/га | |
| Соя, бобові | 4-6 листків 2-3 л/га | бутонізація 2-3 л/га | Розвиток плодів і насіння 2-3 л/га |
| Картопля | змикання рядів 2-3 л/га | бутонізація 2-3 л/га | Ріст та розвиток бульб 2-3 л/га |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки розсади 2-4 л/га | Через 10-14 днів після першого підживлення 2-4 л/га | Розвиток плодів і насіння 2-3 л/га |
| Озимі та ярі зернові | кущіння 2-3 л/га | вихід в трубку 2-3 л/га | прапорцевий лист 2-3 л/га |
| Плодово-ягідні | бутонізація 2-3 л/га | Кінець цвітіння-формування зав'язі 2-4 л/га | через 2 тижні після цвітіння 2-4 л/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вид добрива | Комплексний |
| Препаративна форма | Розчин |
| Виробник | Wonder |
| Діючі речовини | |
| Азот | 4 % |
| Бор | 0.5 % |
| Мідь | 0.5 % |
| Марганець | 0.9 % |
| Цинк | 0.5 % |
| Магній | 4 % |
| Залізо | 0.6 % |
| Сірка | 10 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Вага | 6 кг |
| Об`єм | 5 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 800 ₴


